Прецизионные напильники для стали до 1.200 Н/мм2
Прецизионные напильники для стали до 1.200 Н/мм2
Маленькие удобные напильники для обработки филигранных деталей.
Есть в наличии Узнать ценуПреимущества:
- Миниатюрное и удобное исполнение.
- Особенно подходит для обработки маленьких и хрупких деталей.
Обрабатываемые материалы:
Стали до до 1.200 Н/мм2
Вид обработки:
- Снятие заусенцев
- Обработка плоскости
- Обработка кромок (снятие фаски, закругление)
- Шлихтование
Сведения для заказа:
Укажите необходимую насечку.
Напильники для прецизионных инструментальных работ | ||
Насечка 00 | • Перекрестная насечка • Предназначена для очень грубой прецизионной обработки |
|
Насечка 0 | • Перекрестная насечка • Предназначена для грубой прецизионной обработки |
|
Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Предназначена для умеренной прецизионной обработки |
|
Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Предназначена для прецизионной обработки средней тонкости |
|
Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой прецизионной обработки |
|
Насечка 4 | • Перекрестная насечка • Подходит для очень тонкой прецизионной обработки |
Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подходящая рукоятка |
Наименование | |||
00 | 0 | 1 | |||||||
EAN 4007220 | |||||||||
плоский тупоносый | 100 | 4 | 279595 | 279601 | 279618 | 13,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 800 100 H… |
150 | 6 | 279656 | 279663 | 279670 | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 800 150 H… | |
200 | 8 | 279717 | 279724 | 279731 | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 800 200 H… | |
нормальный | 150 | 6 | 279793 | 279809 | — | 13,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 810 150 H… |
200 | 8 | 279823 | 279830 | — | 15,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 810 200 H… | |
250 | 10 | 279854 | 279861 | — | 18,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 810 250 H… | |
узкий | 150 | 6 | 279885 | 279892 | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 815 150 H… |
200 | 8 | 279915 | 279922 | — | 10,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 815 200 H… | |
250 | 10 | 279946 | 279953 | — | 12,0 x 5,0 | FH 3 | 12 | 815 250 H… | |
плоский, очень узкий | 150 | 6 | 279977 | 279984 | — | 6,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 820 150 H… |
200 | 8 | 280003 | 280010 | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 820 200 H… | |
плоский остроносый | 150 | 6 | — | 280058 | — | 16,0 x 2,0 | FH 3 | 12 | 830 150 H… |
полукруглый | 100 | 4 | 280072 | 280089 | 280096 | 12,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 835 100 H… |
150 | 6 | 280133 | 280140 | 280157 | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 835 150 H… | |
200 | 8 | 280195 | 280201 | 280218 | 21,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 835 200 H… | |
250 | 10 | 280256 | 280263 | 280270 | 25,0 x 7,0 | FH 4/1 | 12 | 835 250 H… | |
полукруглый тонкий | 150 | 6 | 280317 | 280324 | 280331 | 12,0 x 3,5 | FH 3 | 12 | 840 150 H… |
круглый | 100 | 4 | — | 280379 | — | 4,0 | FH 2 | 12 | 845 100 H… |
150 | 6 | — | 280416 | 280423 | 6,0 | FH 3 | 12 | 845 150 H… | |
200 | 8 | — | 280454 | 280461 | 8,0 | FH 4 | 12 | 845 200 H… | |
трехгранный | 100 | 4 | — | — | 280522 | 6,0 | FH 2 | 12 | 855 100 H… |
150 | 6 | — | 280553 | 280560 | 10,0 | FH 3 | 12 | 855 150 H… | |
200 | 8 | — | 280591 | 280607 | 14,0 | FH 4 | 12 | 855 200 H… | |
четырехгранный | 150 | 6 | — | 280676 | 280683 | 6,0 | FH 3 | 12 | 860 150 H… |
200 | 8 | — | 280713 | 280720 | 8,0 | FH 4 | 12 | 860 200 H… | |
птичий язык | 150 | 6 | — | — | — | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 865 150 H… |
ножевой | 150 | 6 | — | 280812 | — | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 870 150 H… |
200 | 8 | — | 280836 | — | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 870 200 H… | |
баретт | 150 | 6 | — | 280850 | — | 16,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 875 150 H… |
200 | 8 | — | 280874 | — | 21,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 875 200 H… |
Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подходящая рукоятка |
Наименование | |||
2 | 3 | 4 | |||||||
EAN 4007220 | |||||||||
плоский тупоносый | 100 | 4 | 279625 | 279632 | 279649 | 13,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 800 100 H… |
150 | 6 | 279687 | 279694 | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 800 150 H… | ||
200 | 8 | 279748 | 279755 | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 800 200 H… | ||
нормальный | 150 | 6 | 279816 | — | — | 13,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 810 150 H… |
200 | 8 | 279847 | — | — | 15,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 810 200 H… | |
250 | 10 | 279878 | — | — | 18,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 810 250 H… | |
узкий | 150 | 6 | 279908 | — | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 815 150 H… |
200 | 8 | 279939 | — | — | 10,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 815 200 H… | |
250 | 10 | 279960 | — | — | 12,0 x 5,0 | FH 3 | 12 | 815 250 H… | |
плоский, очень узкий | 150 | 6 | 279991 | — | — | 6,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 820 150 H… |
200 | 8 | 280027 | — | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 820 200 H… | |
плоский остроносый | 150 | 6 | 280065 | — | — | 16,0 x 2,0 | FH 3 | 12 | 830 150 H… |
полукруглый | 100 | 4 | 280102 | 280119 | 280126 | 12,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 835 100 H… |
150 | 6 | 280164 | 280171 | 280188 | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 835 150 H… | |
200 | 8 | 280225 | 280232 | — | 21,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 835 200 H… | |
250 | 10 | — | — | — | 25,0 x 7,0 | FH 4/1 | 12 | 835 250 H… | |
полукруглый тонкий | 150 | 6 | 280348 | — | — | 12,0 x 3,5 | FH 3 | 12 | 840 150 H… |
круглый | 100 | 4 | 280393 | — | — | 4,0 | FH 2 | 12 | 845 100 H… |
150 | 6 | 280430 | 280447 | — | 6,0 | FH 3 | 12 | 845 150 H… | |
200 | 8 | 280478 | 280485 | — | 8,0 | FH 4 | 12 | 845 200 H… | |
трехгранный | 100 | 4 | 280539 | — | — | 6,0 | FH 2 | 12 | 855 100 H… |
150 | 6 | 280577 | 280584 | — | 10,0 | FH 3 | 12 | 855 150 H… | |
200 | 8 | 280614 | 280621 | — | 14,0 | FH 4 | 12 | 855 200 H… | |
четырехгранный | 150 | 6 | 280690 | — | — | 6,0 | FH 3 | 12 | 860 150 H… |
200 | 8 | 280737 | 280744 | — | 8,0 | FH 4 | 12 | 860 200 H… | |
птичий язык | 150 | 6 | 280768 | — | — | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 865 150 H… |
ножевой | 150 | 6 | 280829 | — | — | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 870 150 H… |
200 | 8 | 280843 | — | — | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 870 200 H… | |
баретт | 150 | 6 | 280867 | — | — | 16,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 875 150 H… |
200 | 8 | 280881 | — | — | 21,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 875 200 H… |