Головка шлифовальная лепестковая корунд A
Головка шлифовальная лепестковая корунд A
Для универсального применения при грубом и тонком шлифовании.
Есть в наличии Узнать ценуАбразивный материал:
Корунд A
Данные для заказа:
При заказе укажите размер зерна.
D [мм] |
T [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | |||||
40 | 60 | 80 | 120 | 150 | ||||||
EAN 4007220 | ||||||||||
Диаметр хвостовика 3 x 40 мм [Sd x L] | ||||||||||
10 | 10 | — | 661529 | 661635 | 661642 | 661659 | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1010/3 A … |
15 | — | 661697 | 661703 | 661710 | 661727 | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1015/3 A … | |
15 | 5 | — | 661758 | 661765 | 661772 | 661796 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1505/3 A … |
10 | — | 661871 | 661918 | 661925 | 661932 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1510/3 A … | |
15 | — | 661994 | 662014 | 662038 | 662045 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1515/3 A … | |
20 | 10 | — | — | 336892 | 154113 | 154120 | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/3 A … |
30 | 5 | — | 154137 | 154151 | 154175 | 154199 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/3 A … |
10 | — | 154250 | 154274 | 154298 | 154311 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/3 A … | |
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L] | ||||||||||
20 | 10 | — | 235478 | 292594 | 292617 | 292624 | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/6 A … |
25 | 10 | — | — | 536896 | 536902 | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2510/6 A … |
15 | — | — | 154557 | 154564 | 154571 | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2515/6 A … | |
20 | — | — | 536926 | 536933 | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2520/6 A … | |
25 | — | 557440 | 292655 | 292662 | 292679 | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2525/6 A … | |
30 | 3 | — | — | 950838 | 950845 | 950852 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3003/6 A … |
5 | — | 154144 | 154168 | 154182 | 154205 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/6 A … | |
10 | — | 154267 | 154281 | 154304 | 154328 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/6 A … | |
15 | — | 154687 | 154694 | 154700 | 154717 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3015/6 A … | |
20 | 035153 | 035160 | — | — | 035177 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3020/6 A … | |
30 | — | 292747 | 292754 | 292761 | 292778 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3030/6 A … | |
40 | 10 | — | 154373 | 154380 | 154403 | 154410 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4010/6 A … |
15 | — | 154441 | 154458 | 154465 | 154489 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4015/6 A … | |
20 | 800607 | 154625 | 154632 | 154649 | 154656 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4020/6 A … | |
50 | 5 | — | 950968 | 951019 | 951026 | 951033 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5005/6 A … |
10 | — | 155189 | 155196 | 155202 | 155219 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5010/6 A … | |
15 | — | 155240 | 155257 | 155264 | 155271 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5015/6 A … | |
20 | — | 155127 | 155134 | 155141 | 155158 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5020/6 A … | |
30 | 800591 | 155066 | 155073 | 155080 | 155097 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5030/6 A … | |
60 | 5 | — | 951071 | 951088 | 951095 | 951101 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6005/6 A … |
15 | — | 155301 | 155318 | 155325 | 155332 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6015/6 A … | |
20 | — | 155363 | 155370 | 155387 | 155394 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6020/6 A … | |
30 | 155424 | 155431 | 155448 | 155455 | 155462 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6030/6 A … | |
40 | — | 155493 | 155509 | 155516 | 155523 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6040/6 A … | |
50 | 155554 | 155561 | 155578 | 155585 | 155592 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6050/6 A … | |
80 | 5 | — | 549780 | 373743 | 463062 | 403396 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8005/6 A … |
10 | — | 422120 | 262184 | 422137 | 065877 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8010/6 A … | |
15 | — | 155622 | 155639 | 155646 | 155653 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8015/6 A … | |
20 | — | 155684 | 155691 | 155707 | 155714 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8020/6 A … | |
30 | 155745 | 155752 | 155769 | 155776 | 155783 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8030/6 A … | |
40 | — | 155813 | 155820 | 155837 | 155844 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8040/6 A … | |
50 | 155875 | 155882 | 155899 | 155905 | 155912 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8050/6 A … |
D [мм] |
T [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | ||||
180 | 240 | 320 | 400 | ||||||
EAN 4007220 | |||||||||
Диаметр хвостовика 3 x 40 мм [Sd x L] | |||||||||
10 | 10 | 661673 | — | 661680 | — | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1010/3 A … |
15 | 661734 | — | 661741 | — | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1015/3 A … | |
15 | 5 | 661802 | — | 661819 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1505/3 A … |
10 | 661963 | — | 661987 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1510/3 A … | |
15 | 662052 | — | 662069 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1515/3 A … | |
20 | 10 | 292563 | 378663 | 378670 | — | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/3 A … |
30 | 5 | 292693 | 154212 | 154236 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/3 A … |
10 | 292716 | 154335 | 154359 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/3 A … | |
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L] | |||||||||
20 | 10 | 292631 | — | — | — | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/6 A … |
25 | 10 | 536919 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2510/6 A … |
15 | 292648 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2515/6 A … | |
20 | 536940 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2520/6 A … | |
25 | 292686 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2525/6 A … | |
30 | 3 | 950869 | 950876 | 950883 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3003/6 A … |
5 | 292709 | 154229 | 154243 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/6 A … | |
10 | 292723 | 154342 | 154366 | 533017 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/6 A … | |
15 | 292730 | 154724 | 154731 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3015/6 A … | |
20 | 035184 | 035191 | 035207 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3020/6 A … | |
30 | 292785 | 292792 | 292808 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3030/6 A … | |
40 | 10 | 292815 | 154427 | — | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4010/6 A … |
15 | 292822 | 154496 | 154519 | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4015/6 A … | |
20 | 292839 | 154663 | — | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4020/6 A … | |
50 | 5 | 951040 | 951057 | 951064 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5005/6 A … |
10 | 292846 | 155226 | 155233 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5010/6 A … | |
15 | 292853 | 155288 | 155295 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5015/6 A … | |
20 | 292860 | — | 155172 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5020/6 A … | |
30 | 292877 | 155103 | 155110 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5030/6 A … | |
60 | 5 | 951118 | 951125 | 951132 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6005/6 A … |
15 | — | 155349 | 155356 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6015/6 A … | |
20 | — | 155400 | 155417 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6020/6 A … | |
30 | 292907 | 155479 | 155486 | 533024 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6030/6 A … | |
40 | — | 155530 | — | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6040/6 A … | |
50 | — | 155608 | 155615 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6050/6 A … | |
80 | 5 | 958889 | 102114 | 102121 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8005/6 A … |
10 | 065907 | 065914 | 048412 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8010/6 A … | |
15 | — | — | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8015/6 A … | |
20 | — | — | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8020/6 A … | |
30 | — | 155790 | 155806 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8030/6 A … | |
40 | — | 155851 | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8040/6 A … | |
50 | — | 155929 | 155936 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8050/6 A … |